Side Pitch Hub
Mondiali
2026/2027
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 3 | 7 |
Side Pitch Hub
2026/2027
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 3 | 7 |
Pubblicità · Amazon.it
Maglie, scarpe e gear — shop su Amazon
Link Amazon: in qualità di Affiliato Amazon, Side Pitch Hub riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Foto prodotto © Amazon.