Gap in vetta
Swansea City guida con 17 punti, 2 in più di West Ham United.
Stagione 2026/2027 · metriche free + xG stimato
Statistiche Championship 2026/2027: PPG, gol a partita, indici attacco/difesa, over 2.5% e xG stimato. Aggiornato 28 settembre 2026 alle ore 05:34 · Side Pitch Hub.
| # | Squadra | PPG | xG | xGA | xGD | GF/G | GS/G | ATT | DIF | O2.5% | Forma | Idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.13 | 13 | 6.15 | +6.85 | 1.63 | 0.75 | 111 | 194 | — | — | 50 | |
| 2 | 1.88 | 22 | 11.27 | +10.73 | 2.75 | 1.38 | 188 | 106 | — | — | 50 | |
| 3 | 1.88 | 16 | 12.3 | +3.7 | 2 | 1.5 | 137 | 97 | — | — | 50 | |
| 4 | 2 | 15 | 10.25 | +4.75 | 2.14 | 1.43 | 147 | 102 | — | — | 50 | |
| 5 | 1.75 | 10 | 8.2 | +1.8 | 1.25 | 1 | 86 | 146 | — | — | 50 | |
| 6 | 1.63 | 10 | 7.17 | +2.83 | 1.25 | 0.88 | 86 | 167 | — | — | 50 | |
| 7 | 1.63 | 13 | 12.3 | +0.7 | 1.63 | 1.5 | 111 | 97 | — | — | 50 | |
| 8 | 1.63 | 11 | 12.3 | -1.3 | 1.38 | 1.5 | 94 | 97 | — | — | 50 | |
| 9 | 1.5 | 7 | 10.25 | -3.25 | 0.88 | 1.25 | 60 | 117 | — | — | 50 | |
| 10 | 1.38 | 12 | 11.27 | +0.73 | 1.5 | 1.38 | 103 | 106 | — | — | 50 | |
| 11 | 1.38 | 15 | 15.37 | -0.37 | 1.88 | 1.88 | 128 | 78 | — | — | 50 | |
| 12 | 1.38 | 7 | 8.2 | -1.2 | 0.88 | 1 | 60 | 146 | — | — | 50 | |
| 13 | 1.25 | 19 | 10.25 | +8.75 | 2.38 | 1.25 | 163 | 117 | — | — | 50 | |
| 14 | 1.25 | 9 | 12.3 | -3.3 | 1.13 | 1.5 | 77 | 97 | — | — | 50 | |
| 15 | 1.25 | 11 | 15.37 | -4.37 | 1.38 | 1.88 | 94 | 78 | — | — | 50 | |
| 16 | 1.13 | 12 | 12.3 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 103 | 97 | — | — | 50 | |
| 17 | 1.13 | 16 | 17.42 | -1.42 | 2 | 2.13 | 137 | 69 | — | — | 50 | |
| 18 | 1.13 | 9 | 11.27 | -2.27 | 1.13 | 1.38 | 77 | 106 | — | — | 50 | |
| 19 | 1.14 | 9 | 10.25 | -1.25 | 1.29 | 1.43 | 88 | 102 | — | — | 50 | |
| 20 | 1 | 7 | 10.25 | -3.25 | 0.88 | 1.25 | 60 | 117 | — | — | 50 | |
| 21 | 0.88 | 10 | 12.3 | -2.3 | 1.25 | 1.5 | 86 | 97 | — | — | 50 | |
| 22 | 0.63 | 7 | 14.35 | -7.35 | 0.88 | 1.75 | 60 | 83 | — | — | 50 | |
| 23 | 0.5 | 8 | 15.37 | -7.37 | 1 | 1.88 | 68 | 78 | — | — | 50 | |
| 24 | 0.5 | 9 | 17.42 | -8.42 | 1.13 | 2.13 | 77 | 69 | — | — | 50 |
Swansea City guida con 17 punti, 2 in più di West Ham United.
West Ham United ha segnato 22 gol (2.75 a partita).
Norwich City ha subito 17 reti: monito per il rendimento recente.
Pubblicità · Amazon.it
Maglie, scarpe e gear — shop su Amazon
Link Amazon: in qualità di Affiliato Amazon, Side Pitch Hub riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Foto prodotto © Amazon.