Gap in vetta
France guida con 9 punti, 0 in più di Argentina.
Stagione 2026/2027 · metriche free + xG stimato
Statistiche Mondiali 2026/2027: PPG, gol a partita, indici attacco/difesa, over 2.5% e xG stimato. Aggiornato 28 settembre 2026 alle ore 05:34 · Side Pitch Hub.
| # | Squadra | PPG | xG | xGA | xGD | GF/G | GS/G | ATT | DIF | O2.5% | Forma | Idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 2.05 | +7.95 | 3.33 | 0.67 | 223 | 224 | — | — | 50 | |
| 2 | 3 | 8 | 1.02 | +6.98 | 2.67 | 0.33 | 179 | 448 | — | — | 50 | |
| 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | 2 | 0 | 134 | 1493 | — | — | 50 | |
| 4 | 2.33 | 7 | 1.02 | +5.98 | 2.33 | 0.33 | 156 | 448 | — | — | 50 | |
| 5 | 2.33 | 10 | 4.1 | +5.9 | 3.33 | 1.33 | 223 | 112 | — | — | 50 | |
| 6 | 2.33 | 5 | 0 | +5 | 1.67 | 0 | 112 | 1493 | — | — | 50 | |
| 7 | 2.33 | 6 | 2.05 | +3.95 | 2 | 0.67 | 134 | 224 | — | — | 50 | |
| 8 | 2.33 | 7 | 3.07 | +3.93 | 2.33 | 1 | 156 | 149 | — | — | 50 | |
| 9 | 2.33 | 4 | 1.02 | +2.98 | 1.33 | 0.33 | 89 | 448 | — | — | 50 | |
| 10 | 2.33 | 6 | 3.07 | +2.93 | 2 | 1 | 134 | 149 | — | — | 50 | |
| 11 | 2 | 10 | 4.1 | +5.9 | 3.33 | 1.33 | 223 | 112 | — | — | 50 | |
| 12 | 2 | 8 | 4.1 | +3.9 | 2.67 | 1.33 | 179 | 112 | — | — | 50 | |
| 13 | 2 | 4 | 2.05 | +1.95 | 1.33 | 0.67 | 89 | 224 | — | — | 50 | |
| 14 | 2 | 8 | 7.17 | +0.83 | 2.67 | 2.33 | 179 | 64 | — | — | 50 | |
| 15 | 2 | 5 | 5.13 | -0.13 | 1.67 | 1.67 | 112 | 90 | — | — | 50 | |
| 16 | 1.67 | 6 | 1.02 | +4.98 | 2 | 0.33 | 134 | 448 | — | — | 50 | |
| 17 | 1.67 | 6 | 2.05 | +3.95 | 2 | 0.67 | 134 | 224 | — | — | 50 | |
| 18 | 1.67 | 7 | 3.07 | +3.93 | 2.33 | 1 | 156 | 149 | — | — | 50 | |
| 19 | 1.67 | 5 | 3.07 | +1.93 | 1.67 | 1 | 112 | 149 | — | — | 50 | |
| 20 | 1.33 | 8 | 3.07 | +4.93 | 2.67 | 1 | 179 | 149 | — | — | 50 | |
| 21 | 1.33 | 4 | 3.07 | +0.93 | 1.33 | 1 | 89 | 149 | — | — | 50 | |
| 22 | 1.33 | 2 | 2.05 | -0.05 | 0.67 | 0.67 | 45 | 224 | — | — | 50 | |
| 23 | 1.33 | 2 | 2.05 | -0.05 | 0.67 | 0.67 | 45 | 224 | — | — | 50 | |
| 24 | 1.33 | 2 | 2.05 | -0.05 | 0.67 | 0.67 | 45 | 224 | — | — | 50 | |
| 25 | 1.33 | 6 | 6.15 | -0.15 | 2 | 2 | 134 | 75 | — | — | 50 | |
| 26 | 1.33 | 7 | 7.17 | -0.17 | 2.33 | 2.33 | 156 | 64 | — | — | 50 | |
| 27 | 1.33 | 2 | 3.07 | -1.07 | 0.67 | 1 | 45 | 149 | — | — | 50 | |
| 28 | 1.33 | 5 | 6.15 | -1.15 | 1.67 | 2 | 112 | 75 | — | — | 50 | |
| 29 | 1.33 | 2 | 4.1 | -2.1 | 0.67 | 1.33 | 45 | 112 | — | — | 50 | |
| 30 | 1.33 | 5 | 7.17 | -2.17 | 1.67 | 2.33 | 112 | 64 | — | — | 50 | |
| 31 | 1 | 8 | 6.15 | +1.85 | 2.67 | 2 | 179 | 75 | — | — | 50 | |
| 32 | 1 | 2 | 2.05 | -0.05 | 0.67 | 0.67 | 45 | 224 | — | — | 50 | |
| 33 | 1 | 3 | 3.07 | -0.07 | 1 | 1 | 67 | 149 | — | — | 50 | |
| 34 | 1 | 2 | 3.07 | -1.07 | 0.67 | 1 | 45 | 149 | — | — | 50 | |
| 35 | 1 | 3 | 5.13 | -2.13 | 1 | 1.67 | 67 | 90 | — | — | 50 | |
| 36 | 1 | 1 | 4.1 | -3.1 | 0.33 | 1.33 | 22 | 112 | — | — | 50 | |
| 37 | 0.67 | 3 | 4.1 | -1.1 | 1 | 1.33 | 67 | 112 | — | — | 50 | |
| 38 | 0.67 | 1 | 5.13 | -4.13 | 0.33 | 1.67 | 22 | 90 | — | — | 50 | |
| 39 | 0.33 | 2 | 6.15 | -4.15 | 0.67 | 2 | 45 | 75 | — | — | 50 | |
| 40 | 0.33 | 4 | 10.25 | -6.25 | 1.33 | 3.33 | 89 | 45 | — | — | 50 | |
| 41 | 0.33 | 1 | 9.22 | -8.22 | 0.33 | 3 | 22 | 50 | — | — | 50 | |
| 42 | 0.33 | 2 | 10.25 | -8.25 | 0.67 | 3.33 | 45 | 45 | — | — | 50 | |
| 43 | 0 | 0 | 4.1 | -4.1 | 0 | 1.33 | 0 | 112 | — | — | 50 | |
| 44 | 0 | 3 | 8.2 | -5.2 | 1 | 2.67 | 67 | 56 | — | — | 50 | |
| 45 | 0 | 2 | 8.2 | -6.2 | 0.67 | 2.67 | 45 | 56 | — | — | 50 | |
| 46 | 0 | 2 | 11.27 | -9.27 | 0.67 | 3.67 | 45 | 41 | — | — | 50 | |
| 47 | 0 | 2 | 12.3 | -10.3 | 0.67 | 4 | 45 | 37 | — | — | 50 | |
| 48 | 0 | 1 | 12.3 | -11.3 | 0.33 | 4 | 22 | 37 | — | — | 50 |
France guida con 9 punti, 0 in più di Argentina.
France ha segnato 10 gol (3.33 a partita).
Tunisia ha subito 12 reti: monito per il rendimento recente.
Pubblicità · Amazon.it
Maglie, scarpe e gear — shop su Amazon
Link Amazon: in qualità di Affiliato Amazon, Side Pitch Hub riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Foto prodotto © Amazon.